rexnord DC Cooling fans REC 12038 A12 MW

EBM PAPST COMPACT COPLING FANS AC DC

EBM PAPST COMPACT COPLING FANS AC DC

 

TypeAirflow
in m³/h
Nominal voltage
in V
Frequency
in Hz
AC/DCDimensions
in mm
Sound pressure level
in dB(A)
Sound power level
in Bel
3212 JN1307 - 13.8DC92 x 92 x 38516.1
3214 JH14612 - 30DC92 x 92 x 38556.4
3218 JH14636 - 53DC92 x 92 x 38556.4
3214 JN13011 - 28DC92 x 92 x 38516.1
3214 JH428012 - 27.6DC92 x 92 x 38738.2
3212 JH42806 - 13.8DC92 x 92 x 38738.2
3218 JH323720 - 58DC92 x 92 x 38697.8
3212 JH32376 - 13.8DC92 x 92 x 38697.8
3214 JH323712 - 27.6DC92 x 92 x 38697.8
33188036 - 60DC92 x 92 x 32375.2
3412 NG828 - 15DC92 x 92 x 25334.6
3412 N828 - 15DC92 x 92 x 25334.6
3414 NGH9418 - 26DC92 x 92 x 25365
3412 NME728 - 15DC92 x 92 x 25284.3
3414 N8218 - 28DC92 x 92 x 25334.6
3414 NGM7218 - 28DC92 x 92 x 25284.3
3414 NG8218 - 28DC92 x 92 x 25334.6
3414 NGL6118 - 28DC92 x 92 x 25234
3412 NLE618 - 15DC92 x 92 x 25234
3414 NGHH-38910218 - 28DC92 x 92 x 25395.1
3414 NGHH10218 - 26DC92 x 92 x 25395.1
38005411560AC92 x 92 x 38263.9
38504923050AC92 x 92 x 38243.7
36008911560AC92 x 92 x 38415.1
36068911560AC92 x 92 x 38425.2
35566723050AC92 x 92 x 38334.5
36567523050AC92 x 92 x 38374.9
38565423050AC92 x 92 x 38263.9
38066011560AC92 x 92 x 38294.2
36507523050AC92 x 92 x 38364.8
3956 L3123050AC92 x 92 x 25243.8
39565923050AC92 x 92 x 25354.7
3956 M4523050AC92 x 92 x 25294.2
4112 NHH2609 - 15DC119 x 119 x 38606.8
4112 NH33109 - 15DC119 x 119 x 38657.2
4112 NH43559 - 14DC119 x 119 x 38677.4
405104.5 - 5.5DC40 x 40 x 20183.8
405 F84.5 - 5.5DC40 x 40 x 1022.14.4
405 FH94.5 - 5.5DC40 x 40 x 10264.6
4118 NH331036 - 60DC119 x 119 x 38657.2
4118 NH435536 - 60DC119 x 119 x 38677.4
4118 NHH26036 - 60DC119 x 119 x 38606.8
4118 NH644036 - 60DC119 x 119 x 38738.1
4118 NH539036 - 60DC119 x 119 x 38707.6
412 F810 - 14DC40 x 40 x 1022.14.4
4121010 - 14DC40 x 40 x 20183.8
412-0991010 - 14DC40 x 40 x 20183.8
412 F-130810 - 14DC40 x 40 x 1022.14.4
412 H13.510 - 14DC40 x 40 x 20294.7
412 FM610 - 14DC40 x 40 x 10173.8
TypeAirflow
in m³/h
Nominal voltage
in V
Frequency
in Hz
AC/DCDimensions
in mm
Sound pressure level
in dB(A)
Sound power level
in Bel
5112 N2606 - 15DC135 x 135 x 38486.1
5118 N26024 - 60DC135 x 135 x 38486.1
5114 N26012 - 30DC135 x 135 x 38486.1
512 F2010.8 - 13.2DC50 x 50 x 15304.5
5118 NL12224 - 60DC135 x 135 x 38284.1
512 FL-5471110,2 - 13,8DC50 x 50 x 15183.7
512 F-5322010.8 - 13.2DC50 x 50 x 15304.5
5212 NM1877 - 14.5DC127 x 127 x 38435.3
5212 NN2167 - 14DC127 x 127 x 38465.6
5212 NH2527 - 14DC127 x 127 x 38516
5214 NM18712 - 28DC127 x 127 x 38435.3
5214 NH25212 - 28DC127 x 127 x 38516
5214 NN21612 - 28DC127 x 127 x 38465.6
5212 NHH3409 - 15DC127 x 127 x 38586.6
5214 NHH34016 - 30DC127 x 127 x 38586.6
514 F2021.6 - 26.4DC50 x 50 x 15304.5
595818023050AC127 x 127 x 38445.5
598815023050AC127 x 127 x 38374.9
6028 ES50011560AC172 Ø x 51586.7
6058 ES37523050AC172 Ø x 51555.9
6008 ES44011560AC172 Ø x 51606.4
6078 ES42023050AC172 Ø x 51546.3
605 F294.5 - 5.2DC60 x 60 x 15274.4
612 F2910.8 - 13.2DC60 x 60 x 15274.4
612 F-6372910.8 - 12.6DC60 x 60 x 15274.4
612 NMI358 - 12.6DC60 x 60 x 25284.6
612 NNI418 - 12.6DC60 x 60 x 25355
612 NHH-118568 - 15DC60 x 60 x 25415.7
612 NMLE258 - 15DC60 x 60 x 25193.9
612 NLE218 - 15DC60 x 60 x 25163.6
612 NME358 - 15DC60 x 60 x 25284.6
612 NH438 - 15DC60 x 60 x 25375.3
612 NN408 - 15DC60 x 60 x 25355
612 NGNV418 - 12.6DC60 x 60 x 25355
614 NHH-1195618 - 28DC60 x 60 x 25415.7
614 NL2118 - 28DC60 x 60 x 25163.6
614 NN4018 - 28DC60 x 60 x 25355
618 NN4036 - 56DC60 x 60 x 25355
618 NM3536 - 56DC60 x 60 x 25284.6
614 NM3218 - 28DC60 x 60 x 25284.3
614 NML2518 - 28DC60 x 60 x 25193.9
618 JH7036 - 56DC60 x 60 x 32536.4
624 N4012 - 28DC60 x 60 x 25354.7
624 M3012 - 28DC60 x 60 x 25294.3
628 HH5636 - 60DC60 x 60 x 25435.6
6312 /2 TDHP6008 - 16DC172 Ø x 51607.3
6312 TDH6108 - 16DC172 Ø x 51
6318 /2 TDHHP71036 - 72DC172 Ø x 51697.9
6318 /2 TDHP60036 - 72DC172 Ø x 51607.3
6448 H48028 - 60DC172 x 150 x 51637.1

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *